大年初四,平顶山卫东区东苑社区花园街路口。 经热闹的街道冷冷清清。上午8点,记者来到这里看到,2019最新娱乐送彩金 一张疫情防控服务台前,几位面戴口罩的社区工作人员已到岗,登记来平车辆人员的健康情况,分发“致全区人民群众的一封信”,叮嘱过往行人佩戴口罩。 一位挺着大肚子的女同志特别显眼,她一边用手撑着腰,一边俯下身子,对着车里的人说:“现在是非常时期......
专家计划:姬千年命中率:80% | 回报率:1145%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383-385期 | 小 | 0383期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0374期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 大 | 0336期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 大 | 0333期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0320期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0312期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 大 | 0309期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。